
AMZN
Tokenized Stock
AMZN
AmazonE-commerce & Cloud
$257.00
Price
-0.47%
24H Change
$3.6M
24H Volume
$2.5M
Liquidity
$2.8M
Market Cap
About Amazon
Amazon spans global e-commerce, logistics, advertising, and AWS — the largest cloud provider and its primary profit engine.
Trades 24/7 on Robinhood Chain (chain id 4663) as an official Robinhood stock token across 30 indexed pools.
1H-0.24%
6H+0.14%
24H-0.47%
11,388 buys12,671 sells
$2.8M
FDV
Pairs containing AMZN
| Pair | Venue | Liquidity | 24H Volume | 24H Trades | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AMZN / USDG | Uniswap v3 | $1.4M | $1.5M | 9,266 | — |
![]() AMZN / PRIMED | Uniswap v4 | $5.7K | $622.6K | 4,630 | — |
![]() AMZN / SENDER | Uniswap v4 | $88.2K | $96.8K | 1,074 | — |
![]() AMZN / DANBO | Uniswap v4 | $5.1K | $74.9K | 1,318 | — |
![]() AMZN / WADDLES | Uniswap v4 | $49.3K | $65.7K | 304 | — |
![]() AMZN / ALEXA | Uniswap v4 | $15.7K | $48.5K | 290 | — |
![]() AMZN / SHROOM | Uniswap v4 | $12.1K | $15.5K | 216 | — |
![]() AMZN / VIBECAT | Uniswap v4 | $14.3K | $9.7K | 129 | — |
![]() AMZN / AWS | Uniswap v4 | $9.4K | $7.6K | 108 | — |
![]() AMZN / BEEFZOS | Uniswap v4 | $31.4K | $4.2K | 54 | — |
![]() AMZN / RUFUS | Uniswap v4 | $7.1K | $2.9K | 29 | — |
![]() AMZN / JEFF | Uniswap v4 | $18.8K | $2.7K | 33 | — |
![]() AMZN / PECCY | Uniswap v4 | $36.8K | $2.4K | 22 | — |
![]() AMZN / $BITBOTS | Uniswap v4 | $5.7K | $993.44 | 20 | — |
![]() AMZN / SHROOM | Uniswap v4 | $2.3K | $898.39 | 35 | — |
![]() AMZN / RUFUS | Uniswap v4 | $22.7K | $716.67 | 18 | — |
![]() AMZN / CRIME | Uniswap v4 | $7.8K | $228.57 | 6 | — |















