Pairs
Paired markets
Tokens paired with tokenized stocks across Robinhood Chain venues, ranked by 24-hour volume.
| Pair | Venue | Liquidity | 24H Volume | 24H Trades | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SGOV / LAPTOP | Uniswap v4 | $85.9K | $5.5M | 29,968 | — |
![]() GOOGL / LUCKY | Uniswap v4 | $63.3K | $2.5M | 15,033 | — |
![]() NVDA / AITAX | Pons v2 | $53.6K | $2.2M | 14,058 | — |
![]() SPCX / Musk | Pons v2 | $25.7K | $2.1M | 12,873 | — |
![]() TSLA / Tiscota | Pons v2 | $7.6K | $2.0M | 15,215 | — |
![]() QQQ / ELEPHANT | Pons v2 | $7.0K | $2.0M | 16,708 | — |
![]() NVDA / COMPUTE | Pons v2 | $11.4K | $1.9M | 13,960 | — |
![]() GME / GME | Pons v2 | $70.4K | $1.9M | 5,839 | — |
![]() SPY / StockCat | Pons v2 | $11.6K | $1.8M | 16,515 | — |
![]() NVDA / ORBIO | Pons v2 | $359.4K | $1.7M | 2,633 | — |
![]() SPY / MU | Uniswap v4 | $388.6K | $1.7M | 1,657 | — |
![]() HIMS / BONER | Uniswap v4 | $2.6M | $1.5M | 3,276 | — |
![]() GLD / UBIK | Uniswap v4 | $457.6K | $1.4M | 2,528 | — |
![]() COST / HOTDOG | Uniswap v4 | $117.2K | $677.6K | 2,075 | — |
![]() AMZN / PRIMED | Uniswap v4 | $5.8K | $622.5K | 4,627 | — |
![]() GLD / GG | Uniswap v4 | $147.4K | $515.9K | 1,646 | — |
![]() SLV / SILVERBACK | Uniswap v4 | $31.2K | $489.4K | 3,174 | — |
![]() QQQ / EQUITY | Uniswap v4 | $4.5K | $444.4K | 3,235 | — |
![]() IBM / QC | Uniswap v4 | $82.3K | $431.7K | 1,184 | — |
![]() SHOP / SHOPIFY | Uniswap v4 | $5.6K | $429.4K | 4,707 | — |
![]() QQQ / QPEG | Uniswap v4 | $4.1K | $321.8K | 3,445 | — |
![]() GLD / SCHIFFY | Uniswap v4 | $265.7K | $302.5K | 1,761 | — |
![]() FIG / LIGMA | Uniswap v4 | $183.8K | $301.6K | 765 | — |
![]() MSFT / WIN98 | Uniswap v4 | $30.5K | $294.6K | 3,550 | — |
![]() SLV / CHROME | Uniswap v4 | $173.7K | $245.2K | 2,439 | — |
![]() MSFT / WINDOGS | Uniswap v4 | $15.0K | $233.3K | 3,098 | — |
![]() MSFT / PAINT | Uniswap v4 | $4.7K | $191.8K | 2,935 | — |
![]() MSFT / CLIPPY | Uniswap v4 | $314.1K | $183.2K | 506 | — |
![]() SGOV / DEBT | Uniswap v4 | $37.4K | $145.7K | 825 | — |
![]() GOOGL / QUBIT | Uniswap v4 | $193.8K | $144.5K | 1,380 | — |
![]() GLD / RSRV | Uniswap v4 | $110.2K | $140.5K | 607 | — |
![]() GOOGL / DINO | Uniswap v4 | $51.4K | $122.7K | 827 | — |
![]() SGOV / HOME | Uniswap v4 | $10.2K | $118.8K | 944 | — |
![]() COIN / FUDZ | Uniswap v4 | $25.0K | $117.8K | 2,220 | — |
![]() QQQ / SHEEP | Uniswap v4 | $3.8K | $113.4K | 1,340 | — |
![]() HIMS / BONER | UP v3 | $6.5K | $112.5K | 1,185 | — |
![]() GLD / Titties | Uniswap v4 | $14.8K | $111.8K | 782 | — |
![]() FIG / FIG | Uniswap v4 | $12.8K | $100.2K | 693 | — |
![]() SGOV / COCAINE | Uniswap v4 | $24.8K | $100.1K | 914 | — |
![]() GLD / WONKA | Uniswap v4 | $9.5K | $99.4K | 1,081 | — |
![]() FIG / TEN | Uniswap v4 | $4.9K | $99.3K | 824 | — |
![]() MSFT / petOS | Uniswap v4 | $7.0K | $97.2K | 1,502 | — |
![]() COIN / SHROOM | Uniswap v4 | $45.0K | $92.5K | 284 | — |
![]() MSFT / VERITY | Uniswap v4 | $28.4K | $92.0K | 483 | — |
![]() MSFT / LLM | Uniswap v4 | $4.0K | $92.0K | 1,654 | — |
![]() GLD / GLDR | Uniswap v4 | $54.3K | $91.9K | 1,656 | — |
![]() AMZN / SENDER | Uniswap v4 | $98.5K | $89.5K | 1,041 | — |
![]() GLD / CHEDDA | Uniswap v4 | $17.7K | $88.3K | 398 | — |
![]() QQQ / QWO | Uniswap v4 | $31.2K | $86.9K | 214 | — |
![]() QQQ / NUTSAQ | Uniswap v4 | $8.5K | $77.0K | 924 | — |
![]() AMZN / DANBO | Uniswap v4 | $5.2K | $74.8K | 1,312 | — |
![]() SLV / Titties | Uniswap v4 | $15.0K | $74.8K | 481 | — |
![]() GLD / GOLDEN | Uniswap v4 | $53.8K | $74.4K | 756 | — |
![]() AMZN / WADDLES | Uniswap v4 | $50.4K | $69.1K | 325 | — |
![]() IBM / TUX | Uniswap v4 | $110.0K | $66.5K | 678 | — |
![]() GOOGL / GOOBLES | Uniswap v4 | $10.6K | $63.2K | 655 | — |
![]() COST / KIRKLAND | Uniswap v4 | $24.8K | $62.8K | 352 | — |
![]() META / ZUCC | Uniswap v4 | $111.8K | $57.7K | 373 | — |
![]() COIN / COPY | Uniswap v4 | $34.5K | $56.3K | 312 | — |
![]() AMZN / ALEXA | Uniswap v4 | $16.8K | $48.8K | 290 | — |
![]() SGOV / JOHNDOG | Uniswap v4 | $142.6K | $38.4K | 534 | — |
![]() HIMS / VHARD | Uniswap v4 | $4.3K | $37.4K | 482 | — |
![]() IBM / DESKTOP | Uniswap v4 | $21.9K | $34.1K | 696 | — |
![]() QQQ / ASSDAQ | Uniswap v4 | $24.2K | $30.2K | 247 | — |
![]() MSFT / SHROOM | Uniswap v4 | $18.5K | $28.5K | 271 | — |
![]() QQQ / POPO | Uniswap v4 | $15.2K | $28.2K | 236 | — |
![]() IBM / IBM | Uniswap v4 | $22.2K | $26.2K | 246 | — |
![]() SHOP / HOODSHOP | Uniswap v4 | $9.5K | $25.3K | 484 | — |
![]() GLD / CASHBIRD | Uniswap v4 | $75.3K | $23.4K | 399 | — |
![]() IBM / SHROOM | Uniswap v4 | $16.1K | $19.8K | 228 | — |
![]() GLD / ROCK | Uniswap v4 | $86.6K | $18.5K | 207 | — |
![]() HIMS / MOG | Uniswap v4 | $12.0K | $16.6K | 374 | — |
![]() SHOP / OLLIE | Uniswap v4 | $22.5K | $16.6K | 186 | — |
![]() AMZN / SHROOM | Uniswap v4 | $12.3K | $15.8K | 218 | — |
![]() META / SHROOM | Uniswap v4 | $14.3K | $15.7K | 198 | — |
![]() GOOGL / TREX | Uniswap v4 | $68.1K | $11.6K | 89 | — |
![]() COIN / MEME | Uniswap v4 | $52.6K | $10.7K | 75 | — |
![]() COST / HOTDOG | Uniswap v4 | $27.0K | $10.0K | 181 | — |
![]() MSFT / INTERNET | Uniswap v4 | $14.1K | $9.7K | 110 | — |
![]() SLV / SURFER | Uniswap v4 | $41.5K | $9.5K | 204 | — |
![]() HIMS / SHROOM | Uniswap v4 | $89.1K | $9.3K | 17 | — |
![]() COIN / SHROOM | Uniswap v4 | $88.6K | $9.1K | 21 | — |
![]() COST / HOTDOG | Uniswap v3 | $71.7K | $7.8K | 66 | — |
![]() AMZN / AWS | Uniswap v4 | $9.3K | $7.7K | 111 | — |
![]() FIG / TENFIG | Uniswap v4 | $20.4K | $6.6K | 72 | — |
![]() SGOV / DEBTCOIN | Uniswap v4 | $55.0K | $5.7K | 102 | — |
![]() SPY / MU | Uniswap v4 | $1.6K | $4.5K | 192 | — |
![]() AMZN / BEEFZOS | Uniswap v4 | $31.4K | $4.2K | 54 | — |
![]() GOOGL / ABCDEFG | Uniswap v4 | $25.9K | $3.3K | 14 | — |
![]() COIN / CULTURE | Uniswap v4 | $17.6K | $3.3K | 49 | — |
![]() MSFT / PACK | Uniswap v4 | $13.8K | $3.2K | 54 | — |
![]() AMZN / RUFUS | Uniswap v4 | $7.1K | $2.9K | 29 | — |
![]() IBM / IBM | Uniswap v4 | $65.3K | $2.9K | 69 | — |
![]() AMZN / JEFF | Uniswap v4 | $18.8K | $2.7K | 32 | — |
![]() COIN / SHIT | Uniswap v4 | $7.6K | $2.6K | 103 | — |
![]() AMZN / PECCY | Uniswap v4 | $36.8K | $2.4K | 24 | — |
![]() COIN / BALD | Uniswap v4 | $44.7K | $2.4K | 54 | — |
![]() META / PERV | Uniswap v4 | $25.1K | $2.2K | 27 | — |
![]() COIN / RTD | Uniswap v4 | $5.1K | $1.8K | 14 | — |
![]() COIN / SHIT | Uniswap v4 | $18.6K | $1.6K | 25 | — |
![]() SLV / RVH | Alandale | $2.8K | $1.5K | 28 | — |
![]() SGOV / FRANKLIN | Uniswap v4 | $38.9K | $1.4K | 39 | — |
![]() MSFT / ROVER | Uniswap v4 | $26.8K | $1.2K | 4 | — |
![]() COIN / SHIT | Uniswap v4 | $40.2K | $1.2K | 7 | — |
![]() SPY / MEME | Uniswap v4 | $2.0K | $1.1K | 49 | — |
![]() META / BENNY | Uniswap v4 | $5.9K | $1.0K | 15 | — |
![]() AMZN / $BITBOTS | Uniswap v4 | $5.7K | $993.44 | 20 | — |
![]() GOOGL / GEMMA | Uniswap v4 | $31.2K | $960.23 | 30 | — |
![]() AMZN / SHROOM | Uniswap v4 | $2.3K | $938.08 | 37 | — |
![]() META / SHROOM | Uniswap v4 | $2.4K | $924.32 | 39 | — |
![]() META / DOOMSCROLL | Uniswap v4 | $5.9K | $875.18 | 27 | — |
![]() COIN / PANDA | Uniswap v4 | $6.0K | $813.31 | 12 | — |
![]() FIG / TEN | Uniswap v4 | $20.6K | $761.21 | 33 | — |
![]() AMZN / RUFUS | Uniswap v4 | $22.7K | $716.67 | 18 | — |
![]() SLV / SPOON | Uniswap v4 | $52.3K | $640.99 | 3 | — |
![]() SLV / SILVERINU | Uniswap v4 | $24.7K | $572.63 | 1 | — |
![]() SHOP / RICHQUICK | Uniswap v4 | $22.4K | $563.40 | 6 | — |
![]() COST / HOTDOG | Uniswap v4 | $32.1K | $492.90 | 33 | — |
![]() FIG / STONKSROLL | Uniswap v4 | $0.00 | $473.73 | 4 | — |
![]() SGOV / HEDGE | Uniswap v4 | $22.4K | $411.90 | 12 | — |
![]() SHOP / COURSE | Uniswap v4 | $24.1K | $408.64 | 6 | — |
![]() SGOV / DEBTCOIN | Uniswap v4 | $7.2K | $395.25 | 14 | — |
![]() COST / RIZZLER | Uniswap v4 | $6.9K | $377.40 | 5 | — |
![]() FIG / FLIPPY | Uniswap v4 | $25.1K | $356.84 | 9 | — |
![]() GOOGL / ANDROID | Uniswap v4 | $33.7K | $338.08 | 1 | — |
![]() COST / HOTDOG | Uniswap v4 | $14.7K | $335.44 | 8 | — |
![]() IBM / IBM | Uniswap v4 | $6.8K | $320.62 | 15 | — |
![]() COST / GLIZZY | Uniswap v4 | $8.3K | $319.17 | 13 | — |
![]() AMZN / CRIME | Uniswap v4 | $7.8K | $316.64 | 8 | — |
![]() IBM / QCAT | Uniswap v4 | $25.4K | $271.80 | 9 | — |
![]() MSFT / MAGE | Uniswap v4 | $27.0K | $270.83 | 3 | — |
![]() COIN / COINAP | Uniswap v4 | $21.2K | $263.89 | 9 | — |
![]() META / Astracat | Uniswap v4 | $4.4K | $217.74 | 5 | — |
![]() HIMS / CHAD | Uniswap v4 | $5.9K | $204.14 | 10 | — |
![]() SHOP / DROPSHIP | Uniswap v4 | $5.9K | $182.67 | 4 | — |
![]() SHOP / CHACHING | Uniswap v4 | $22.2K | $182.48 | 18 | — |
![]() SLV / PACK | Uniswap v4 | $1.7K | $179.72 | 10 | — |
![]() SGOV / SorkinCoin | Uniswap v4 | $6.9K | $172.47 | 16 | — |
![]() META / VRCAT | Uniswap v4 | $5.8K | $170.37 | 5 | — |
![]() HIMS / PACK | Uniswap v4 | $1.7K | $162.83 | 8 | — |
![]() MSFT / DEVS | Uniswap v4 | $24.6K | $159.90 | 10 | — |
![]() SGOV / RETIRE | Uniswap v4 | $1.2K | $147.60 | 9 | — |
![]() IBM / IBM | Uniswap v4 | $3.5K | $147.33 | 1 | — |
![]() QQQ / PONSDAQ | Uniswap v4 | $19.9K | $144.57 | 7 | — |
![]() SHOP / COURSE | Uniswap v4 | $6.3K | $141.45 | 6 | — |
![]() META / META | Uniswap v4 | $4.5K | $141.45 | 6 | — |
![]() SLV / RETIRE | Uniswap v4 | $1.3K | $114.61 | 3 | — |
![]() COIN / SHIT | Uniswap v4 | $21.2K | $100.97 | 15 | — |
![]() FIG / 7 | Uniswap v4 | $4.8K | $94.57 | 12 | — |
![]() HIMS / EVP | Uniswap v4 | $8.9K | $93.57 | 2 | — |


























































































































































