
COIN
Tokenized Stock
COIN
CoinbaseCrypto Exchange
$179.68
Price
-3.20%
24H Change
$2.1M
24H Volume
$2.0M
Liquidity
$2.0M
Market Cap
About Coinbase
Coinbase is the largest US-listed crypto exchange, spanning trading, custody, USDC economics, and the Base L2 — a natural crypto-correlated equity.
Trades 24/7 on Robinhood Chain (chain id 4663) as an official Robinhood stock token across 30 indexed pools.
1H-0.16%
6H-1.24%
24H-3.20%
6,789 buys7,089 sells
$2.0M
FDV
Pairs containing COIN
| Pair | Venue | Liquidity | 24H Volume | 24H Trades | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
![]() COIN / WETH | Uniswap v3 | $521.1K | $971.5K | 8,073 | — |
![]() COIN / FUDZ | Uniswap v4 | $25.0K | $117.8K | 2,220 | — |
![]() COIN / SHROOM | Uniswap v4 | $45.0K | $92.5K | 284 | — |
![]() COIN / COPY | Uniswap v4 | $34.4K | $56.4K | 313 | — |
![]() COIN / MEME | Uniswap v4 | $52.6K | $9.3K | 72 | — |
![]() COIN / SHROOM | Uniswap v4 | $88.6K | $7.0K | 17 | — |
![]() COIN / CULTURE | Uniswap v4 | $17.6K | $3.3K | 49 | — |
![]() COIN / BALD | Uniswap v4 | $44.7K | $2.4K | 54 | — |
![]() COIN / RTD | Uniswap v4 | $5.1K | $1.8K | 14 | — |
![]() COIN / SHIT | Uniswap v4 | $18.6K | $1.6K | 23 | — |
![]() COIN / SHIT | Uniswap v4 | $40.2K | $1.2K | 7 | — |
![]() COIN / SHIT | Uniswap v4 | $7.7K | $1.1K | 61 | — |
![]() COIN / PANDA | Uniswap v4 | $6.0K | $820.07 | 13 | — |
![]() COIN / COINAP | Uniswap v4 | $21.2K | $263.89 | 9 | — |
![]() COIN / SHIT | Uniswap v4 | $21.2K | $100.97 | 15 | — |













