
COST
Tokenized Stock
COST
CostcoRetail
$909.02
Price
-0.82%
24H Change
$1.9M
24H Volume
$1.9M
Liquidity
$1.7M
Market Cap
About Costco
Costco operates membership warehouses with famously loyal customers and steady compounding economics — a defensive retail staple.
Trades 24/7 on Robinhood Chain (chain id 4663) as an official Robinhood stock token across 30 indexed pools.
1H-0.02%
6H-0.53%
24H-0.82%
3,703 buys3,854 sells
$1.7M
FDV
Pairs containing COST
| Pair | Venue | Liquidity | 24H Volume | 24H Trades | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
![]() COST / USDG | Uniswap v4 | $94.5K | $723.6K | 2,148 | — |
![]() COST / HOTDOG | Uniswap v4 | $116.6K | $633.6K | 2,005 | — |
![]() COST / KIRKLAND | Uniswap v4 | $27.2K | $63.5K | 351 | — |
![]() COST / HOTDOG | Uniswap v4 | $26.9K | $10.7K | 179 | — |
![]() COST / HOTDOG | Uniswap v3 | $71.7K | $7.2K | 59 | — |
![]() COST / HOTDOG | Uniswap v4 | $32.3K | $508.06 | 36 | — |
![]() COST / RIZZLER | Uniswap v4 | $6.9K | $360.10 | 4 | — |
![]() COST / HOTDOG | Uniswap v4 | $14.7K | $335.44 | 8 | — |
![]() COST / GLIZZY | Uniswap v4 | $8.3K | $277.32 | 12 | — |








