
GLD
Tokenized Stock
GLD
SPDR Gold SharesCommodity ETF
$404.76
Price
-1.41%
24H Change
$17.1M
24H Volume
$11.8M
Liquidity
$6.3M
Market Cap
About SPDR Gold Shares
SPDR Gold Shares holds physical gold bullion, giving tokenized exposure to the gold price — the classic macro hedge, now tradable 24/7 on-chain.
Trades 24/7 on Robinhood Chain (chain id 4663) as an official Robinhood stock token across 30 indexed pools.
1H+0.04%
6H-0.01%
24H-1.41%
22,714 buys25,434 sells
$8.7M
FDV
Pairs containing GLD
| Pair | Venue | Liquidity | 24H Volume | 24H Trades | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
![]() GLD / USDG | Uniswap v3 | $892.3K | $4.8M | 8,194 | — |
![]() GLD / USDG | Uniswap v3 | $5.0M | $3.3M | 12,861 | — |
![]() GLD / USDG | Uniswap v4 | $3.1M | $3.0M | 1,239 | — |
![]() GLD / WETH | Uniswap v3 | $381.7K | $1.8M | 6,810 | — |
![]() GLD / UBIK | Uniswap v4 | $457.6K | $1.4M | 2,528 | — |
![]() GLD / USDG | UP v3 | $90.4K | $599.8K | 2,271 | — |
![]() GLD / GG | Uniswap v4 | $147.4K | $515.9K | 1,646 | — |
![]() GLD / SCHIFFY | Uniswap v4 | $265.7K | $302.5K | 1,761 | — |
![]() GLD / RSRV | Uniswap v4 | $110.2K | $140.5K | 607 | — |
![]() GLD / Titties | Uniswap v4 | $14.8K | $111.8K | 782 | — |
![]() GLD / WONKA | Uniswap v4 | $9.5K | $99.4K | 1,081 | — |
![]() GLD / GLDR | Uniswap v4 | $54.3K | $91.9K | 1,656 | — |
![]() GLD / CHEDDA | Uniswap v4 | $17.7K | $88.3K | 398 | — |
![]() GLD / GOLDEN | Uniswap v4 | $53.8K | $74.4K | 756 | — |
![]() GLD / CASHBIRD | Uniswap v4 | $75.3K | $23.4K | 399 | — |
![]() GLD / ROCK | Uniswap v4 | $86.6K | $18.5K | 207 | — |












