
HIMS
Tokenized Stock
HIMS
Hims & Hers HealthTelehealth
$27.99
Price
-0.50%
24H Change
$4.9M
24H Volume
$5.5M
Liquidity
$3.7M
Market Cap
About Hims & Hers Health
Hims & Hers Health is a direct-to-consumer telehealth platform offering treatments across sexual health, dermatology, mental health, and weight loss, built around subscription care.
Trades 24/7 on Robinhood Chain (chain id 4663) as an official Robinhood stock token across 30 indexed pools.
1H-0.16%
6H+0.74%
24H-0.50%
5,812 buys6,402 sells
$3.7M
FDV
Pairs containing HIMS
| Pair | Venue | Liquidity | 24H Volume | 24H Trades | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
![]() HIMS / USDG | Uniswap v3 | $1.6M | $2.4M | 2,606 | — |
![]() HIMS / BONER | Uniswap v4 | $2.6M | $1.5M | 3,276 | — |
![]() HIMS / SPY | Uniswap v4 | $200.2K | $661.8K | 1,585 | — |
![]() HIMS / BONER | UP v3 | $6.5K | $112.5K | 1,185 | — |
![]() HIMS / VHARD | Uniswap v4 | $4.3K | $37.4K | 482 | — |
![]() HIMS / MOG | Uniswap v4 | $12.0K | $16.6K | 374 | — |
![]() HIMS / SHROOM | Uniswap v4 | $89.1K | $9.3K | 17 | — |
![]() HIMS / CHAD | Uniswap v4 | $5.9K | $204.14 | 10 | — |
![]() HIMS / PACK | Uniswap v4 | $1.7K | $162.83 | 8 | — |
![]() HIMS / EVP | Uniswap v4 | $8.9K | $93.57 | 2 | — |








