
SGOV
Tokenized Stock
SGOV
iShares 0-3M Treasury Bond ETFTreasury ETF
$101.35
Price
+0.11%
24H Change
$16.2M
24H Volume
$6.0M
Liquidity
$3.9M
Market Cap
About iShares 0-3M Treasury Bond ETF
The iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF holds ultra-short US T-bills, tracking the risk-free short end of the curve. On-chain it acts as a yield-adjacent cash-equivalent leg for pairs.
Trades 24/7 on Robinhood Chain (chain id 4663) as an official Robinhood stock token across 30 indexed pools.
1H-0.01%
6H-0.01%
24H+0.11%
43,950 buys41,096 sells
$3.9M
FDV
Pairs containing SGOV
| Pair | Venue | Liquidity | 24H Volume | 24H Trades | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SGOV / LAPTOP | Uniswap v4 | $82.8K | $5.5M | 29,948 | — |
![]() SGOV / USDG | Uniswap v4 | $519.5K | $4.0M | 14,302 | — |
![]() SGOV / USDG | Uniswap v3 | $4.4M | $2.8M | 19,241 | — |
![]() SGOV / USDG | Uniswap v3 | $235.8K | $1.5M | 8,003 | — |
![]() SGOV / USDG | Uniswap v4 | $232.3K | $1.3M | 4,078 | — |
![]() SGOV / DEBT | Uniswap v4 | $37.4K | $145.4K | 820 | — |
![]() SGOV / HOME | Uniswap v4 | $10.2K | $118.8K | 945 | — |
![]() SGOV / COCAINE | Uniswap v4 | $24.8K | $100.1K | 914 | — |
![]() SGOV / JOHNDOG | Uniswap v4 | $142.6K | $38.4K | 534 | — |
![]() SGOV / DEBTCOIN | Uniswap v4 | $55.0K | $5.7K | 102 | — |
![]() SGOV / FRANKLIN | Uniswap v4 | $38.9K | $1.4K | 39 | — |
![]() SGOV / HEDGE | Uniswap v4 | $22.4K | $411.90 | 12 | — |
![]() SGOV / DEBTCOIN | Uniswap v4 | $7.2K | $395.25 | 14 | — |
![]() SGOV / SorkinCoin | Uniswap v4 | $6.9K | $172.47 | 16 | — |
![]() SGOV / RETIRE | Uniswap v4 | $1.2K | $147.60 | 9 | — |











